相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AND/艾安得 | 校准方式 | 全自动内校 |
---|---|---|---|
重复性 | 10mg | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,石油,能源 |
日本AND进口GX-6100电子天平全自动内校
内置自动校准砝码,全新开发SHS称量感应部件,结构紧密,一秒快速显示读数,高清晰萤光显示,IP-54防水防尘标准,标准计算机接口及Win-CT软件,内置日历功能,符合GLP及GMP标准.
上海仁沃实业发展有限公司随时欢迎您的光临!
日本AND进口GX-6100电子天平全自动内校
特点:
●采用快速灵敏的SHS称重传感器,1秒快速稳定
●内置砝码自动自校准,单键自动自校准
●高清晰度荧光显示,无论在何种条件下都清楚观察称重值
●多种称重单位,计数,百分比,动物称重。可选配密度装置
●数据存储功能,能存储重量值,GLP数据,计数数据
●自带标准RS-232C接口和Win-CT软件,直接和计算机或打印机连接
●重量比较功能,能选配比较报警接口及报警灯
●日期时间功能
●当显示关闭10分钟后会自动关断电源
●数据存储功能能存储40组称重数据和在计数模式下的20组单位重量
●在数据存储功能中,称重间隔可以2,5,10,30秒或1,2,5,10分钟显示
●符合GLP、GMP、GCP、ISO标准
型号 | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 |
称重范围 | 210g | 410g | 610g | 810g | 1100g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
体积 DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
日本AND进口GX-6100电子天平全自动内校
型号 | GX-2000 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
称重范围 | 2100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
读数精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重复精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ±0.1g |
称盘尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
体积 DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
日本AND进口GX-6100电子天平全自动内校
产品咨询
电话
微信扫一扫